溫濕度記錄儀的故障與處理辦法:
故障現象 | 可能的原因 | 處理方法 |
儀表上電無反應 | 電源線連接錯誤 | 檢查電源線連接,確保電源線連接正確 |
溫濕度顯示無變化 | 傳感器接觸不良 | 檢查傳感器接頭是否松動、斷裂,確保傳感器接觸良好 |
不能正常通訊 | 通訊線接反或者斷開 | 檢查通訊線是否接反或者有斷開現象,確保通訊線連接正確 |
溫度值顯示不正常 | 傳感器水合不充分 | 把傳感器放到溫度30℃,濕度80%的環境中水合48小時 |
控制設備頻繁啟動 | 回滯范圍太小或者傳感器離設備太近 | 增加回滯范圍并把傳感器放置到位置合適的地方 |
設備動作不正常 | 控制出口接錯 | 檢查控制出口連接的是否正確,確保使用正確的控制出口 |
設備反復重啟 | 電池沒電導致 | 給電池充電。 |
溫濕度記錄儀注意事項:
1) 當使用繼電器直接控制AC220V時嚴禁使用航空插頭,必須使用防水接頭接線。
2) 用戶室外或者野外時,變送器必須置于百葉窗或者防輻射罩內。
3) 用于有壓力的場合時請提前聲明。
4) 傳感器附近如果有熱源、加濕器、換氣風扇等設備時將影響其測量精度。
5) 儀表附近應避免放有香水等大分子揮發性材料。
6) 安裝人員應詳細閱讀說明書,安裝時應特別注意線序。
相關產品
Copyright © 2005 - 2020 深圳市拓普瑞電子有限公司 粵ICP備17092331號 網站地圖 粵公網安備 44030602001413號